Almanya vs Ukrayna Karşılaştırması
Almanya ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Almanya | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 83.491.249 | 38.980.376 | +%114,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 5.051 | 214 | +%2.260,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.496 | 5.866 | +%931,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,8 | 74,7 | +6,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 357.680 | 603.550 | −%40,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 233 | 65 | +%261,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,7 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 93,5 | 82,5 | +11,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,7 | 9,8 | −6,1 |
| Enflasyon (%) | 2,2 | 12,7 | −10,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 82,1 | 69,6 | +12,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 88.458 | 64.705 | +%36,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,89 | 34,48 | −%94,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,93 | 54,01 | −%92,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.059 | 1.660 | −%36,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 183.000 | 298.000 | −%38,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,6 | −%71,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,42 | 1,43 | −%70,6 |
Fark sütunu Almanya değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Almanya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Almanya, Ukrayna'den %114,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Almanya, Ukrayna'den %2.260,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Almanya, Ukrayna'den %931,3 daha yüksek değere sahiptir.
AlmanyaUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Almanya veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Almanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası