Arjantin vs Kolombiya Karşılaştırması
Arjantin ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Arjantin | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 45.851.378 | 53.425.635 | −%14,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 683 | 457 | +%49,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 14.898 | 8.562 | +%74,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 77,5 | 77,9 | −0,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.780.400 | 1.140.619 | +%143,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 16 | 47 | −%64,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 89,7 | 79,3 | +10,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,1 | 8,3 | −1,2 |
| Enflasyon (%) | 219,9 | 5,1 | +214,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 92,4 | 78,8 | +13,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.178 | 15.096 | −%72,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,62 | 3,36 | −%81,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 1,93 | 10,12 | −%80,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 91 | 283 | −%67,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 103.000 | 428.000 | −%75,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 8,0 | −%72,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,53 | 1,70 | −%68,8 |
Fark sütunu Arjantin değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Arjantin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Arjantin, Kolombiya'den %14,2 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Arjantin, Kolombiya'den %49,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Arjantin, Kolombiya'den %74 daha yüksek değere sahiptir.
ArjantinKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Arjantin veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Arjantin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası