Brezilya vs Kolombiya Karşılaştırması
Brezilya ile Kolombiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Brezilya | Kolombiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 212.812.405 | 53.425.635 | +%298,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 2.280 | 457 | +%398,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 10.713 | 8.562 | +%25,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,0 | 77,9 | −1,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 8.510.420 | 1.140.619 | +%646,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 25 | 47 | −%46,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 34,8 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 84,5 | 79,3 | +5,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 6,0 | 8,3 | −2,3 |
| Enflasyon (%) | 5,0 | 5,1 | −0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,2 | 78,8 | +9,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 20.948 | 15.096 | +%38,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,97 | 3,36 | −%71,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,10 | 10,12 | −%79,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 98 | 283 | −%65,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 762.000 | 428.000 | +%78,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,6 | 8,0 | −%55,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,76 | 1,70 | −%55,3 |
Fark sütunu Brezilya değerinin Kolombiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Brezilya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Brezilya, Kolombiya'den %298,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Brezilya, Kolombiya'den %398,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Brezilya, Kolombiya'den %25,1 daha yüksek değere sahiptir.
BrezilyaKolombiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Brezilya veya Kolombiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kolombiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası