Azerbaycan vs Japonya Karşılaştırması
Azerbaycan ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 123.366.734 | −%91,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 4.435 | −%98,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 35.951 | −%79,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 84,0 | −9,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 377.969 | −%77,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 326 | −%63,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 49,4 | −16,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 85,5 | +5,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 2,5 | +3,0 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 3,2 | +2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 92,3 | −33,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 55.274 | −%93,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 1,37 | +%264,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 3,25 | +%368,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 448 | −%17,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 261.000 | −%68,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 2,1 | +%278,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 0,38 | +%315,8 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Japonya'den %91,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Japonya'den %98,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Japonya'den %79,4 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası