Azerbaycan vs Pakistan Karşılaştırması
Azerbaycan ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 255.219.554 | −%96,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 407 | −%81,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 1.596 | +%364,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 67,8 | +6,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 796.100 | −%89,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 321 | −%63,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 20,6 | +12,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 57,3 | +33,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 5,4 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 3,5 | +2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 39,5 | +19,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 10.166 | −%62,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 2,67 | +%86,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 13,83 | +%10,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 40 | +%825,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 943.000 | −%91,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 3,7 | +%116,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,25 | +%26,4 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Pakistan'den %96 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Pakistan'den %81,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Pakistan'den %364,3 daha yüksek değere sahiptir.
AzerbaycanPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası