Azerbaycan vs Katar Karşılaştırması
Azerbaycan ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 2.972.215 | +%244,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 216 | −%64,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 72.525 | −%89,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 82,5 | −7,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 11.490 | +%653,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 259 | −%54,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 98,1 | −7,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 0,1 | +5,4 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | 1,3 | +4,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 99,4 | −40,8 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 3.777 | 15.412 | −%75,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 6,50 | −%23,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 26,88 | −%43,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 5.185 | −%92,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 22.000 | +%272,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 7,4 | +%8,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,07 | +%47,7 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Katar'den %244,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Katar'den %64,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Katar'den %89,8 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası