Azerbaycan vs Tayland Karşılaştırması
Azerbaycan ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Azerbaycan | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.246.996 | 71.619.863 | −%85,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 76 | 577 | −%86,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 7.411 | 8.057 | −%8,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,6 | 76,6 | −2,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 86.600 | 513.115 | −%83,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 118 | 140 | −%15,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 32,7 | 40,5 | −7,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 90,8 | 90,9 | −0,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 0,8 | +4,7 |
| Enflasyon (%) | 5,6 | -0,1 | +5,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 58,6 | 62,8 | −4,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 3.777 | 5.522 | −%31,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 4,99 | 1,08 | +%362,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 15,23 | 4,54 | +%235,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 369 | 77 | +%378,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 82.000 | 455.000 | −%82,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 8,0 | 6,4 | +%26,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,58 | 1,13 | +%39,8 |
Fark sütunu Azerbaycan değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Azerbaycan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Azerbaycan, Tayland'den %85,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Azerbaycan, Tayland'den %86,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Azerbaycan, Tayland'den %8 daha düşük değere sahiptir.
AzerbaycanTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Azerbaycan veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Azerbaycan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası