Endonezya vs Tayland Karşılaştırması
Endonezya ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 71.619.863 | +%298,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 577 | +%150,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 8.057 | −%37,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 76,6 | −5,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 513.115 | +%273,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 140 | +%6,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 40,5 | −10,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 90,9 | −18,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 0,8 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | -0,1 | +2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 62,8 | −3,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 5.522 | +%100,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 1,08 | −%27,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 4,54 | +%1,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 77 | −%49,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 455.000 | +%48,6 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 6,4 | −%62,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,13 | −%56,6 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Tayland'den %298,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Tayland'den %150,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Tayland'den %37,2 daha düşük değere sahiptir.
EndonezyaTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası