Birleşik Arap Emirlikleri vs Tayland Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Tayland arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Tayland | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 71.619.863 | −%83,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 577 | −%4,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 8.057 | +%524,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 76,6 | +6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 513.115 | −%80,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 140 | −%16,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 40,5 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 90,9 | +9,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 0,8 | +1,4 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | -0,1 | +1,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 62,8 | +23,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 5.522 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 1,08 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 4,54 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 77 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 455.000 | −%86,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 6,4 | −%13,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 1,13 | −%9,7 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Tayland değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland'den %83,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland'den %4,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland'den %524 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriTayland
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Tayland içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Tayland sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası