Bangladeş vs Irak Karşılaştırması
Bangladeş ile Irak arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Irak | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 47.020.774 | +%273,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 254 | +%79,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 5.410 | −%52,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 72,4 | +2,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 435.050 | −%66,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 108 | +%1.001,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 21,5 | +5,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 81,5 | −28,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 15,5 | −11,7 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 0,3 | +8,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 69,9 | −36,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 6.179 | −%34,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 2,36 | −%60,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 4,87 | +%41,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 131 | −%82,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 459.000 | −%50,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 9,8 | −%86,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 4,40 | −%92,7 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Irak değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Irak'den %273,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Irak'den %79,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Irak'den %52 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşIrak
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Irak içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Irak sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası