Bangladeş vs Katar Karşılaştırması
Bangladeş ile Katar arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | Katar | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 2.972.215 | +%5.811,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 216 | +%111,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 72.525 | −%96,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 82,5 | −7,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 11.490 | +%1.184,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 259 | +%360,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 98,1 | −44,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 0,1 | +3,7 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 1,3 | +7,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 99,4 | −66,2 |
| Askerî harcama (2024 / 2022) (milyon $) | 4.035 | 15.412 | −%73,8 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 6,50 | −%85,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 26,88 | −%74,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 5.185 | −%99,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 22.000 | +%931,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 7,4 | −%82,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 1,07 | −%70,1 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin Katar değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, Katar'den %5.811 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, Katar'den %111,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, Katar'den %96,4 daha düşük değere sahiptir.
BangladeşKatar
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya Katar içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Katar sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası