Bangladeş vs İsrail Karşılaştırması
Bangladeş ile İsrail arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bangladeş | İsrail | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 175.686.899 | 10.122.800 | +%1.635,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 456 | 611 | −%25,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 2.597 | 60.337 | −%95,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 74,9 | 83,2 | −8,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 147.570 | 22.070 | +%568,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 1.191 | 459 | +%159,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 26,7 | 29,7 | −3,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 53,4 | 88,2 | −34,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,8 | 3,5 | +0,3 |
| Enflasyon (%) | 8,8 | 3,0 | +5,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 33,2 | 91,6 | −58,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 4.035 | 46.505 | −%91,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,94 | 8,78 | −%89,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,90 | 19,99 | −%65,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 23 | 4.594 | −%99,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 227.000 | 178.000 | +%27,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,3 | 17,6 | −%92,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,32 | 4,23 | −%92,4 |
Fark sütunu Bangladeş değerinin İsrail değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bangladeş lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bangladeş, İsrail'den %1.635,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bangladeş, İsrail'den %25,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bangladeş, İsrail'den %95,7 daha düşük değere sahiptir.
Bangladeşİsrail
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bangladeş veya İsrail içeren diğer karşılaştırmalar.
Bangladeş sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsrail sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası