Belçika vs Bulgaristan Karşılaştırması
Belçika ile Bulgaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Bulgaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 6.433.302 | +%85,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 131 | +%453,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 20.328 | +%198,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 75,8 | +6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 110.997 | −%72,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 58 | +%571,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 46,0 | −4,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 82,4 | +13,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 3,5 | +2,4 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 4,6 | −2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 74,2 | +13,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 2.330 | +%267,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 2,15 | −%40,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 5,49 | −%57,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 362 | +%98,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 37.000 | −%35,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 5,8 | −%65,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 1,18 | −%60,2 |
Fark sütunu Belçika değerinin Bulgaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Bulgaristan'den %85,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Bulgaristan'den %453,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Bulgaristan'den %198,8 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaBulgaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Bulgaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası