Belçika vs Finlandiya Karşılaştırması
Belçika ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Belçika | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.941.781 | 5.646.436 | +%111,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 725 | 317 | +%128,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 60.750 | 56.149 | +%8,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 82,3 | +0,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 30.689 | 338.480 | −%90,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 389 | 17 | +%2.232,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 41,9 | 43,4 | −1,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,8 | 93,7 | +2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,9 | 9,5 | −3,6 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 0,3 | +2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 74,5 | +13,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 8.562 | 6.988 | +%22,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,28 | 2,30 | −%44,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,36 | 4,05 | −%41,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 717 | 1.238 | −%42,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 24.000 | 22.000 | +%9,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,0 | 3,9 | −%48,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,47 | 0,80 | −%41,3 |
Fark sütunu Belçika değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Belçika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Belçika, Finlandiya'den %111,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Belçika, Finlandiya'den %128,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Belçika, Finlandiya'den %8,2 daha yüksek değere sahiptir.
BelçikaFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Belçika veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Belçika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası