Bulgaristan vs Finlandiya Karşılaştırması
Bulgaristan ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 5.646.436 | +%13,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 317 | −%58,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 56.149 | −%63,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 82,3 | −6,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 338.480 | −%67,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 17 | +%247,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 43,4 | +2,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 93,7 | −11,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 9,5 | −6,0 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 0,3 | +4,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 74,5 | −0,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 6.988 | −%66,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 2,30 | −%6,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 4,05 | +%35,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 1.238 | −%70,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 22.000 | +%68,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 3,9 | +%47,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,80 | +%47,5 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Finlandiya'den %13,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Finlandiya'den %58,7 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Finlandiya'den %63,8 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası