Birleşik Arap Emirlikleri vs Rusya Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 143.513.328 | −%92,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 2.561 | −%78,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 17.547 | +%186,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 73,4 | +9,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 17.125.190 | −%99,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 8 | +%1.292,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 40,3 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 94,4 | +5,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 2,1 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 8,7 | −7,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 75,3 | +10,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 148.967 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 7,05 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 18,90 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 1.038 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 1.454.000 | −%95,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 10,1 | −%46,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 1,98 | −%48,5 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'den %92 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'den %78,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'den %186,5 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası