Güney Afrika vs Rusya Karşılaştırması
Güney Afrika ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Afrika | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 64.747.319 | 143.513.328 | −%54,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 427 | 2.561 | −%83,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.598 | 17.547 | −%62,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 66,3 | 73,4 | −7,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.219.090 | 17.125.190 | −%92,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 53 | 8 | +%533,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 28,0 | 40,3 | −12,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 78,4 | 94,4 | −16,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 32,4 | 2,1 | +30,3 |
| Enflasyon (%) | 3,2 | 8,7 | −5,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 63,8 | 75,3 | −11,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.836 | 148.967 | −%98,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,70 | 7,05 | −%90,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,11 | 18,90 | −%88,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 44 | 1.038 | −%95,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 89.000 | 1.454.000 | −%93,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,4 | 10,1 | −%86,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,40 | 1,98 | −%79,8 |
Fark sütunu Güney Afrika değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Afrika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Afrika, Rusya'den %54,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Afrika, Rusya'den %83,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Afrika, Rusya'den %62,4 daha düşük değere sahiptir.
Güney AfrikaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Afrika veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası