Etiyopya vs Rusya Karşılaştırması
Etiyopya ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 143.513.328 | −%5,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 2.561 | −%95,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 17.547 | −%94,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 73,4 | −5,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 17.125.190 | −%93,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 8 | +%1.322,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 40,3 | −21,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 94,4 | −72,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 2,1 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 8,7 | +4,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 75,3 | −51,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 148.967 | −%99,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 7,05 | −%90,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 18,90 | −%63,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 1.038 | −%99,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 1.454.000 | −%90,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 10,1 | −%89,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 1,98 | −%85,9 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Rusya'den %5,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Rusya'den %95,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Rusya'den %94,7 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası