Birleşik Arap Emirlikleri vs Vietnam Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 101.598.527 | −%88,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 515 | +%7,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 5.066 | +%892,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 74,7 | +8,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 331.338 | −%70,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 307 | −%61,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 33,1 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 84,2 | +15,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 1,5 | +0,7 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 3,3 | −2,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 38,8 | +47,2 |
| Askerî harcama (2018) (milyon $) | — | 5.500 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 1,81 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 8,82 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 54 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 522.000 | −%87,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 5,1 | +%6,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 0,95 | +%7,4 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam'den %88,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam'den %7,2 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam'den %892,4 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası