Güney Kore vs Vietnam Karşılaştırması
Güney Kore ile Vietnam arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Vietnam | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 101.598.527 | −%49,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 515 | +%263,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 5.066 | +%615,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 74,7 | +8,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 331.338 | −%69,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 307 | +%67,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 33,1 | +12,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 84,2 | +13,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 1,5 | +1,2 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 3,3 | −1,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 38,8 | +42,4 |
| Askerî harcama (2024 / 2018) (milyon $) | 47.571 | 5.500 | +%764,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 1,81 | +%41,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 8,82 | +%28,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 54 | +%1.600,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 522.000 | +%9,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 5,1 | +%114,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,95 | +%111,6 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Vietnam değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Vietnam'den %49,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Vietnam'den %263,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Vietnam'den %615,1 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreVietnam
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Vietnam içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Vietnam sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası