Birleşik Arap Emirlikleri vs Birleşik Krallık Karşılaştırması
Birleşik Arap Emirlikleri ile Birleşik Krallık arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 11.513.149 | 69.487.000 | −%83,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 552 | 4.003 | −%86,2 |
| Kişi başına GSYH ($) | 50.274 | 57.602 | −%12,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 81,4 | +1,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 98.648 | 243.610 | −%59,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 117 | 285 | −%59,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 40,6 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 100,0 | 95,5 | +4,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,2 | 4,7 | −2,5 |
| Enflasyon (%) | 1,3 | 3,9 | −2,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 86,0 | 83,3 | +2,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | — | 81.763 | — |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | — | 2,28 | — |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | — | 5,25 | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | — | 1.177 | — |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 63.000 | 153.000 | −%58,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,5 | 2,2 | +%148,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,02 | 0,45 | +%126,7 |
Fark sütunu Birleşik Arap Emirlikleri değerinin Birleşik Krallık değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Arap Emirlikleri lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'den %83,4 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'den %86,2 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'den %12,7 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Krallık
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Arap Emirlikleri veya Birleşik Krallık içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Arap Emirlikleri sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası