Birleşik Krallık vs İsveç Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile İsveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | İsveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 10.596.620 | +%555,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 669 | +%498,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 63.133 | −%8,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 84,1 | −2,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 528.660 | −%53,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 20 | +%1.323,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 41,1 | −0,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 95,8 | −0,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 8,7 | −4,0 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 0,7 | +3,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 89,1 | −5,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 12.040 | +%579,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,00 | +%14,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,12 | +%27,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.136 | +%3,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 15.000 | +%920,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 1,4 | +%55,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,27 | +%66,7 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin İsveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, İsveç'den %555,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, İsveç'den %498,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, İsveç'den %8,8 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik Krallıkİsveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya İsveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası