Birleşik Krallık vs Norveç Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 5.610.870 | +%1.138,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 531 | +%653,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 94.594 | −%39,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 83,2 | −1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 624.500 | −%61,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 9 | +%3.074,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 40,2 | +0,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 99,0 | −3,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 4,6 | +0,1 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 3,1 | +0,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 83,6 | −0,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 10.435 | +%683,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 2,09 | +%9,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,53 | +%15,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.860 | −%36,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 25.000 | +%512,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 4,5 | −%50,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,85 | −%47,1 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Norveç'den %1.138,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Norveç'den %653,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Norveç'den %39,1 daha düşük değere sahiptir.
Birleşik KrallıkNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası