Finlandiya vs İsveç Karşılaştırması
Finlandiya ile İsveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | İsveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 10.596.620 | −%46,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 669 | −%52,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 63.133 | −%11,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,1 | −1,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 528.660 | −%36,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 20 | −%16,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 41,1 | +2,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 95,8 | −2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 8,7 | +0,8 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 0,7 | −0,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 89,1 | −14,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 12.040 | −%42,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 2,00 | +%15,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 4,12 | −%1,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 1.136 | +%8,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 15.000 | +%46,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 1,4 | +%175,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 0,27 | +%196,3 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin İsveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, İsveç'den %46,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, İsveç'den %52,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, İsveç'den %11,1 daha düşük değere sahiptir.
Finlandiyaİsveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya İsveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası