Birleşik Krallık vs Kenya Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Kenya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Kenya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 57.532.493 | +%20,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 136 | +%2.843,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 2.363 | +%2.337,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 63,8 | +17,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 591.969 | −%58,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 97 | +%193,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 20,0 | +20,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 35,0 | +60,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 5,4 | −0,7 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 4,1 | −0,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 32,2 | +51,1 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 1.231 | +%6.542,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,00 | +%128,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 4,43 | +%18,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 21 | +%5.399,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 24.000 | +%537,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 0,4 | +%427,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 0,11 | +%309,1 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Kenya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Kenya'den %20,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Kenya'den %2.843,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Kenya'den %2.337,7 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkKenya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Kenya içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kenya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası