Birleşik Krallık vs Mısır Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Mısır arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Mısır | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 118.365.995 | −%41,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 365 | +%996,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 3.086 | +%1.766,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 71,8 | +9,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 1.001.450 | −%75,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 118 | +%141,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 24,3 | +16,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 74,6 | +20,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 6,8 | −2,1 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 14,1 | −10,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 42,9 | +40,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 2.396 | +%3.312,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 0,67 | +%240,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 2,93 | +%79,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 20 | +%5.712,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 836.000 | −%81,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,1 | −%68,8 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 2,76 | −%83,7 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Mısır değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Mısır'den %41,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Mısır'den %996,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Mısır'den %1.766,6 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkMısır
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Mısır içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Mısır sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası