Bulgaristan vs Norveç Karşılaştırması
Bulgaristan ile Norveç arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Bulgaristan | Norveç | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.433.302 | 5.610.870 | +%14,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 131 | 531 | −%75,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 20.328 | 94.594 | −%78,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,8 | 83,2 | −7,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 110.997 | 624.500 | −%82,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 58 | 9 | +%545,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 46,0 | 40,2 | +5,8 |
| İnternet kullanımı (%) | 82,4 | 99,0 | −16,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,5 | 4,6 | −1,1 |
| Enflasyon (%) | 4,6 | 3,1 | +1,5 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,2 | 83,6 | −9,4 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 2.330 | 10.435 | −%77,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,15 | 2,09 | +%2,9 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,49 | 4,53 | +%21,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 362 | 1.860 | −%80,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 37.000 | 25.000 | +%48,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 5,8 | 4,5 | +%29,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,18 | 0,85 | +%38,8 |
Fark sütunu Bulgaristan değerinin Norveç değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Bulgaristan lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Bulgaristan, Norveç'den %14,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Bulgaristan, Norveç'den %75,3 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Bulgaristan, Norveç'den %78,5 daha düşük değere sahiptir.
BulgaristanNorveç
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Bulgaristan veya Norveç içeren diğer karşılaştırmalar.
Bulgaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Norveç sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası