Birleşik Krallık vs Ukrayna Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Ukrayna arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Ukrayna | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 38.980.376 | +%78,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 214 | +%1.770,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 5.866 | +%882,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 74,7 | +6,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 603.550 | −%59,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 65 | +%341,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | — | — |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 82,5 | +13,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 9,8 | −5,1 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 12,7 | −8,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 69,6 | +13,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 64.705 | +%26,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 34,48 | −%93,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | 54,01 | −%90,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 1.660 | −%29,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 298.000 | −%48,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 7,6 | −%71,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,43 | −%68,5 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Ukrayna değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Ukrayna'den %78,3 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Ukrayna'den %1.770,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Ukrayna'den %882 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkUkrayna
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Ukrayna içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Ukrayna sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası