Birleşik Krallık vs Türkiye Karşılaştırması
Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Birleşik Krallık | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 69.487.000 | 85.878.556 | −%19,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 4.003 | 1.597 | +%150,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 57.602 | 18.599 | +%209,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 81,4 | 77,4 | +4,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 243.610 | 785.350 | −%69,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 285 | 109 | +%160,8 |
| Ortanca yaş (yıl) | 40,6 | 34,4 | +6,2 |
| İnternet kullanımı (%) | 95,5 | 89,8 | +5,7 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,7 | 8,5 | −3,8 |
| Enflasyon (%) | 3,9 | 34,9 | −31,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 83,3 | 89,5 | −6,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 81.763 | 24.979 | +%227,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,28 | 1,92 | +%18,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,25 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.177 | 291 | +%304,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 153.000 | 512.000 | −%70,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 6,0 | −%63,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,45 | 1,61 | −%72,0 |
Fark sütunu Birleşik Krallık değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Birleşik Krallık lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Birleşik Krallık, Türkiye'den %19,1 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Birleşik Krallık, Türkiye'den %150,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Birleşik Krallık, Türkiye'den %209,7 daha yüksek değere sahiptir.
Birleşik KrallıkTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Birleşik Krallık veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Birleşik Krallık sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası