ABD vs Brezilya Karşılaştırması
ABD ile Brezilya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Brezilya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 212.812.405 | +%60,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 2.280 | +%1.249,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 10.713 | +%740,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 76,0 | +2,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 8.510.420 | +%15,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 25 | +%39,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 34,8 | +3,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 84,5 | +10,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 6,0 | −1,8 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 5,0 | −2,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 88,2 | −8,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 20.948 | +%4.660,9 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 0,97 | +%252,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 2,10 | +%333,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 98 | +%2.864,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 762.000 | +%83,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 3,6 | +%14,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,76 | +%10,5 |
Fark sütunu ABD değerinin Brezilya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Brezilya'den %60,6 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Brezilya'den %1.249,6 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Brezilya'den %740,4 daha yüksek değere sahiptir.
ABDBrezilya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Brezilya içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Brezilya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası