Çekya vs Danimarka Karşılaştırması
Çekya ile Danimarka arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çekya | Danimarka | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.886.878 | 6.009.169 | +%81,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 391 | 463 | −%15,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.917 | 76.970 | −%53,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,0 | 82,3 | −2,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 78.871 | 42.920 | +%83,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 138 | 140 | −%1,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,7 | 42,0 | +1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 87,7 | 99,8 | −12,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,8 | 5,5 | −2,7 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 1,9 | +0,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 72,9 | 88,8 | −15,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.525 | 9.959 | −%34,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 2,42 | −%20,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,32 | 5,06 | −%14,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 599 | 1.657 | −%63,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 27.000 | 15.000 | +%80,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 2,5 | −%0,6 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,51 | 0,49 | +%4,1 |
Fark sütunu Çekya değerinin Danimarka değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çekya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çekya, Danimarka'den %81,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çekya, Danimarka'den %15,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çekya, Danimarka'den %53,3 daha düşük değere sahiptir.
ÇekyaDanimarka
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çekya veya Danimarka içeren diğer karşılaştırmalar.
Çekya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası