Çekya vs Finlandiya Karşılaştırması
Çekya ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çekya | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 10.886.878 | 5.646.436 | +%92,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 391 | 317 | +%23,3 |
| Kişi başına GSYH ($) | 35.917 | 56.149 | −%36,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 80,0 | 82,3 | −2,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 78.871 | 338.480 | −%76,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 138 | 17 | +%727,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,7 | 43,4 | +0,3 |
| İnternet kullanımı (%) | 87,7 | 93,7 | −6,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,8 | 9,5 | −6,7 |
| Enflasyon (%) | 2,5 | 0,3 | +2,2 |
| Kentleşme oranı (%) | 72,9 | 74,5 | −1,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.525 | 6.988 | −%6,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,92 | 2,30 | −%16,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,32 | 4,05 | +%6,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 599 | 1.238 | −%51,6 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 27.000 | 22.000 | +%22,7 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 3,9 | −%36,3 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,51 | 0,80 | −%36,3 |
Fark sütunu Çekya değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çekya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çekya, Finlandiya'den %92,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çekya, Finlandiya'den %23,3 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çekya, Finlandiya'den %36 daha düşük değere sahiptir.
ÇekyaFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çekya veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Çekya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası