Danimarka vs Finlandiya Karşılaştırması
Danimarka ile Finlandiya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Finlandiya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 5.646.436 | +%6,4 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 317 | +%46,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 56.149 | +%37,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 82,3 | +0,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 338.480 | −%87,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 17 | +%739,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 43,4 | −1,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 93,7 | +6,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 9,5 | −4,0 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 0,3 | +1,6 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 74,5 | +14,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 6.988 | +%42,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 2,30 | +%5,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 4,05 | +%24,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 1.238 | +%33,9 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 22.000 | −%31,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 3,9 | −%35,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,80 | −%38,8 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Finlandiya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Finlandiya'den %6,4 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Finlandiya'den %46,1 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Finlandiya'den %37,1 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaFinlandiya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Finlandiya içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası