Finlandiya vs İspanya Karşılaştırması
Finlandiya ile İspanya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | İspanya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 49.355.143 | −%88,6 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 1.906 | −%83,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 38.627 | +%45,4 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 83,9 | −1,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 505.976 | −%33,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 98 | −%82,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 46,1 | −2,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 95,8 | −2,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 10,4 | −0,9 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 2,7 | −2,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 80,5 | −6,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 24.615 | −%71,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 1,43 | +%60,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 3,20 | +%26,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 499 | +%148,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 199.000 | −%88,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 4,0 | −%3,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 0,87 | −%8,0 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin İspanya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, İspanya'den %88,6 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, İspanya'den %83,4 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, İspanya'den %45,4 daha yüksek değere sahiptir.
Finlandiyaİspanya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya İspanya içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İspanya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası