Cezayir vs Etiyopya Karşılaştırması
Cezayir ile Etiyopya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Cezayir | Etiyopya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 47.435.312 | 135.472.051 | −%65,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 287 | 126 | +%127,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.051 | 933 | +%548,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,5 | 67,6 | +8,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.381.740 | 1.136.240 | +%109,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 20 | 119 | −%83,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 19,0 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 77,4 | 21,9 | +55,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 11,6 | 3,3 | +8,3 |
| Enflasyon (%) | 1,4 | 13,2 | −11,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,8 | 24,1 | +51,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 21.811 | 922 | +%2.265,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,97 | 0,65 | +%1.126,2 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 21,38 | 6,91 | +%209,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 460 | 7 | +%6.656,0 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 326.000 | 138.000 | +%136,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,9 | 1,0 | +%574,7 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,81 | 0,28 | +%903,6 |
Fark sütunu Cezayir değerinin Etiyopya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Cezayir lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Cezayir, Etiyopya'den %65 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Cezayir, Etiyopya'den %127,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Cezayir, Etiyopya'den %548,6 daha yüksek değere sahiptir.
CezayirEtiyopya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Cezayir veya Etiyopya içeren diğer karşılaştırmalar.
Cezayir sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası