Cezayir vs Güney Afrika Karşılaştırması
Cezayir ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Cezayir | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 47.435.312 | 64.747.319 | −%26,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 287 | 427 | −%32,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 6.051 | 6.598 | −%8,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 76,5 | 66,3 | +10,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 2.381.740 | 1.219.090 | +%95,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 20 | 53 | −%62,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | — | 28,0 | — |
| İnternet kullanımı (%) | 77,4 | 78,4 | −1,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 11,6 | 32,4 | −20,8 |
| Enflasyon (%) | 1,4 | 3,2 | −1,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 75,8 | 63,8 | +12,0 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 21.811 | 2.836 | +%669,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 7,97 | 0,70 | +%1.038,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 21,38 | 2,11 | +%913,3 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 460 | 44 | +%949,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 326.000 | 89.000 | +%266,3 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 6,9 | 1,4 | +%400,0 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,81 | 0,40 | +%602,5 |
Fark sütunu Cezayir değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Cezayir lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Cezayir, Güney Afrika'den %26,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Cezayir, Güney Afrika'den %32,8 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Cezayir, Güney Afrika'den %8,3 daha düşük değere sahiptir.
CezayirGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Cezayir veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
Cezayir sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası