Etiyopya vs Güney Afrika Karşılaştırması
Etiyopya ile Güney Afrika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Etiyopya | Güney Afrika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 135.472.051 | 64.747.319 | +%109,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 126 | 427 | −%70,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 933 | 6.598 | −%85,9 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 67,6 | 66,3 | +1,3 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.136.240 | 1.219.090 | −%6,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 119 | 53 | +%124,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 19,0 | 28,0 | −9,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 21,9 | 78,4 | −56,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,3 | 32,4 | −29,1 |
| Enflasyon (%) | 13,2 | 3,2 | +10,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 24,1 | 63,8 | −39,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 922 | 2.836 | −%67,5 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,65 | 0,70 | −%7,1 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 6,91 | 2,11 | +%227,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 7 | 44 | −%84,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 138.000 | 89.000 | +%55,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,0 | 1,4 | −%25,9 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,28 | 0,40 | −%30,0 |
Fark sütunu Etiyopya değerinin Güney Afrika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Etiyopya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Etiyopya, Güney Afrika'den %109,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Etiyopya, Güney Afrika'den %70,5 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Etiyopya, Güney Afrika'den %85,9 daha düşük değere sahiptir.
EtiyopyaGüney Afrika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Etiyopya veya Güney Afrika içeren diğer karşılaştırmalar.
Etiyopya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Güney Afrika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası