Çin vs Kazakistan Karşılaştırması
Çin ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 20.843.754 | +%6.648,2 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 306 | +%6.271,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 14.692 | −%5,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 74,5 | +3,5 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 2.724.902 | +%250,9 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 8 | +%1.822,9 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 30,5 | +9,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 93,4 | −1,8 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 4,8 | −0,2 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 11,4 | −11,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 62,4 | +3,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 1.209 | +%25.843,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 0,43 | +%297,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 1,94 | +%160,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 58 | +%284,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 71.000 | +%3.470,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 3,4 | −%47,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 0,74 | −%55,4 |
Fark sütunu Çin değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Kazakistan'den %6.648,2 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Kazakistan'den %6.271,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Kazakistan'den %5,6 daha düşük değere sahiptir.
ÇinKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası