Güney Kore vs Kazakistan Karşılaştırması
Güney Kore ile Kazakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Güney Kore | Kazakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 51.684.564 | 20.843.754 | +%148,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.872 | 306 | +%511,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 36.227 | 14.692 | +%146,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,6 | 74,5 | +9,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 100.450 | 2.724.902 | −%96,3 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 515 | 8 | +%6.626,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 45,5 | 30,5 | +15,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 97,9 | 93,4 | +4,5 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 4,8 | −2,1 |
| Enflasyon (%) | 2,1 | 11,4 | −9,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 81,2 | 62,4 | +18,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 47.571 | 1.209 | +%3.834,7 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,56 | 0,43 | +%495,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 11,32 | 1,94 | +%483,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 920 | 58 | +%1.486,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 569.000 | 71.000 | +%701,4 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 11,0 | 3,4 | +%223,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 2,01 | 0,74 | +%171,6 |
Fark sütunu Güney Kore değerinin Kazakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Güney Kore lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Güney Kore, Kazakistan'den %148 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Güney Kore, Kazakistan'den %511,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Güney Kore, Kazakistan'den %146,6 daha yüksek değere sahiptir.
Güney KoreKazakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Güney Kore veya Kazakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Güney Kore sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Kazakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası