Çin vs Pakistan Karşılaştırması
Çin ile Pakistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Çin | Pakistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 1.406.585.000 | 255.219.554 | +%451,1 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 19.498 | 407 | +%4.690,7 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.862 | 1.596 | +%768,5 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,0 | 67,8 | +10,2 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.562.910 | 796.100 | +%1.101,2 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 147 | 321 | −%54,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 39,6 | 20,6 | +19,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 91,6 | 57,3 | +34,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,6 | 5,4 | −0,8 |
| Enflasyon (%) | 0,1 | 3,5 | −3,4 |
| Kentleşme oranı (%) | 66,3 | 39,5 | +26,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 313.658 | 10.166 | +%2.985,4 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,71 | 2,67 | −%36,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 13,83 | −%63,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 223 | 40 | +%459,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 2.535.000 | 943.000 | +%168,8 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 1,8 | 3,7 | −%51,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,33 | 1,25 | −%73,6 |
Fark sütunu Çin değerinin Pakistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Çin lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Çin, Pakistan'den %451,1 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Çin, Pakistan'den %4.690,7 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Çin, Pakistan'den %768,5 daha yüksek değere sahiptir.
ÇinPakistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Çin veya Pakistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Çin sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Pakistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası