Danimarka vs Rusya Karşılaştırması
Danimarka ile Rusya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Rusya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 143.513.328 | −%95,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 2.561 | −%81,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 17.547 | +%338,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 73,4 | +8,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 17.125.190 | −%99,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 8 | +%1.570,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 40,3 | +1,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 94,4 | +5,4 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 2,1 | +3,4 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 8,7 | −6,8 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 75,3 | +13,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 148.967 | −%93,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 7,05 | −%65,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | 18,90 | −%73,2 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 1.038 | +%59,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 1.454.000 | −%99,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 10,1 | −%75,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,98 | −%75,3 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Rusya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Rusya'den %95,8 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Rusya'den %81,9 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Rusya'den %338,7 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaRusya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Rusya içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Rusya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası