Danimarka vs Türkiye Karşılaştırması
Danimarka ile Türkiye arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Danimarka | Türkiye | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 6.009.169 | 85.878.556 | −%93,0 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 463 | 1.597 | −%71,0 |
| Kişi başına GSYH ($) | 76.970 | 18.599 | +%313,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 77,4 | +4,9 |
| Yüzölçümü (km²) | 42.920 | 785.350 | −%94,5 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 140 | 109 | +%28,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,0 | 34,4 | +7,6 |
| İnternet kullanımı (%) | 99,8 | 89,8 | +10,0 |
| İşsizlik oranı (%) | 5,5 | 8,5 | −3,0 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 34,9 | −33,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 88,8 | 89,5 | −0,7 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 9.959 | 24.979 | −%60,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,42 | 1,92 | +%26,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 5,06 | — | — |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.657 | 291 | +%469,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 15.000 | 512.000 | −%97,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,5 | 6,0 | −%58,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 1,61 | −%69,6 |
Fark sütunu Danimarka değerinin Türkiye değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Danimarka lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Danimarka, Türkiye'den %93 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Danimarka, Türkiye'den %71 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Danimarka, Türkiye'den %313,8 daha yüksek değere sahiptir.
DanimarkaTürkiye
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Danimarka veya Türkiye içeren diğer karşılaştırmalar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Türkiye sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası