ABD vs Danimarka Karşılaştırması
ABD ile Danimarka arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | ABD | Danimarka | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 341.784.857 | 6.009.169 | +%5.587,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 30.770 | 463 | +%6.545,8 |
| Kişi başına GSYH ($) | 90.027 | 76.970 | +%17,0 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 78,9 | 82,3 | −3,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 9.831.510 | 42.920 | +%22.806,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 35 | 140 | −%75,2 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,3 | 42,0 | −3,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 94,7 | 99,8 | −5,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,2 | 5,5 | −1,3 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 1,9 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,2 | 88,8 | −8,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 997.309 | 9.959 | +%9.914,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 3,42 | 2,42 | +%41,3 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 9,11 | 5,06 | +%80,0 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 2.918 | 1.657 | +%76,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 1.395.000 | 15.000 | +%9.200,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,1 | 2,5 | +%63,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,84 | 0,49 | +%71,4 |
Fark sütunu ABD değerinin Danimarka değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer ABD lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde ABD, Danimarka'den %5.587,7 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde ABD, Danimarka'den %6.545,8 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde ABD, Danimarka'den %17 daha yüksek değere sahiptir.
ABDDanimarka
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
ABD veya Danimarka içeren diğer karşılaştırmalar.
ABD sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Danimarka sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası