Endonezya vs Meksika Karşılaştırması
Endonezya ile Meksika arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Endonezya | Meksika | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 285.721.236 | 131.946.900 | +%116,5 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.446 | 1.833 | −%21,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 5.060 | 13.889 | −%63,6 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 71,3 | 75,3 | −4,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.916.907 | 1.957.194 | −%2,1 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 149 | 67 | +%121,1 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 30,1 | +0,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 72,8 | 83,1 | −10,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 3,2 | 2,7 | +0,5 |
| Enflasyon (%) | 1,9 | 3,8 | −1,9 |
| Kentleşme oranı (%) | 59,4 | 80,0 | −20,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 11.043 | 16.726 | −%34,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,78 | 0,89 | −%12,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,60 | 2,97 | +%54,9 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 39 | 127 | −%69,5 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 676.000 | 341.000 | +%98,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,4 | 2,6 | −%8,5 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,49 | 0,64 | −%23,4 |
Fark sütunu Endonezya değerinin Meksika değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Endonezya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Endonezya, Meksika'den %116,5 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Endonezya, Meksika'den %21,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Endonezya, Meksika'den %63,6 daha düşük değere sahiptir.
EndonezyaMeksika
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Endonezya veya Meksika içeren diğer karşılaştırmalar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Meksika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası