Avustralya vs Endonezya Karşılaştırması
Avustralya ile Endonezya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Avustralya | Endonezya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 27.614.411 | 285.721.236 | −%90,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.799 | 1.446 | +%24,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 65.130 | 5.060 | +%1.187,2 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,1 | 71,3 | +11,8 |
| Yüzölçümü (km²) | 7.741.220 | 1.916.907 | +%303,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 4 | 149 | −%97,6 |
| Ortanca yaş (yıl) | 38,1 | 30,1 | +8,0 |
| İnternet kullanımı (%) | 96,1 | 72,8 | +23,3 |
| İşsizlik oranı (%) | 4,1 | 3,2 | +0,9 |
| Enflasyon (%) | 2,9 | 1,9 | +1,0 |
| Kentleşme oranı (%) | 87,7 | 59,4 | +28,3 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 33.820 | 11.043 | +%206,3 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 1,88 | 0,78 | +%141,0 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,96 | 4,60 | +%7,8 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.225 | 39 | +%3.068,8 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 60.000 | 676.000 | −%91,1 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,2 | 2,4 | −%8,2 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,44 | 0,49 | −%10,2 |
Fark sütunu Avustralya değerinin Endonezya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Avustralya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Avustralya, Endonezya'den %90,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Avustralya, Endonezya'den %24,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Avustralya, Endonezya'den %1.187,2 daha yüksek değere sahiptir.
AvustralyaEndonezya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Avustralya veya Endonezya içeren diğer karşılaştırmalar.
Avustralya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Endonezya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası