Meksika vs Suudi Arabistan Karşılaştırması
Meksika ile Suudi Arabistan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Meksika | Suudi Arabistan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 131.946.900 | 36.973.555 | +%256,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 1.833 | 1.277 | +%43,5 |
| Kişi başına GSYH ($) | 13.889 | 34.537 | −%59,8 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 75,3 | 79,0 | −3,7 |
| Yüzölçümü (km²) | 1.957.194 | 2.149.690 | −%9,0 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 67 | 17 | +%292,0 |
| Ortanca yaş (yıl) | 30,1 | 30,8 | −0,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 83,1 | 100,0 | −16,9 |
| İşsizlik oranı (%) | 2,7 | 3,0 | −0,3 |
| Enflasyon (%) | 3,8 | 2,1 | +1,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 80,0 | 84,6 | −4,6 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 16.726 | 80.331 | −%79,2 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 0,89 | 7,30 | −%87,8 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 2,97 | 22,31 | −%86,7 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 127 | 2.173 | −%94,2 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 341.000 | 282.000 | +%20,9 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 2,6 | 7,6 | −%66,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,64 | 1,92 | −%66,7 |
Fark sütunu Meksika değerinin Suudi Arabistan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Meksika lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Meksika, Suudi Arabistan'den %256,9 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Meksika, Suudi Arabistan'den %43,5 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Meksika, Suudi Arabistan'den %59,8 daha düşük değere sahiptir.
MeksikaSuudi Arabistan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Meksika veya Suudi Arabistan içeren diğer karşılaştırmalar.
Meksika sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Suudi Arabistan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası