Finlandiya vs Macaristan Karşılaştırması
Finlandiya ile Macaristan arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | Macaristan | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 9.514.251 | −%40,7 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 246 | +%28,9 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 25.907 | +%116,7 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 76,7 | +5,6 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 93.030 | +%263,8 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 102 | −%83,7 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 43,9 | −0,5 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 93,8 | −0,1 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 4,5 | +5,0 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 4,4 | −4,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 70,7 | +3,8 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 4.735 | +%47,6 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 2,16 | +%6,5 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 4,43 | −%8,6 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 498 | +%148,7 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 46.000 | −%52,2 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 4,8 | −%19,4 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 0,95 | −%15,8 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin Macaristan değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, Macaristan'den %40,7 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, Macaristan'den %28,9 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, Macaristan'den %116,7 daha yüksek değere sahiptir.
FinlandiyaMacaristan
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya Macaristan içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Macaristan sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası