Finlandiya vs İsviçre Karşılaştırması
Finlandiya ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Finlandiya | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 5.646.436 | 9.092.436 | −%37,9 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 317 | 1.044 | −%69,6 |
| Kişi başına GSYH ($) | 56.149 | 114.769 | −%51,1 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 82,3 | 84,4 | −2,1 |
| Yüzölçümü (km²) | 338.480 | 41.291 | +%719,7 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 17 | 220 | −%92,4 |
| Ortanca yaş (yıl) | 43,4 | 43,0 | +0,4 |
| İnternet kullanımı (%) | 93,7 | 97,3 | −3,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 9,5 | 4,9 | +4,6 |
| Enflasyon (%) | 0,3 | 0,2 | +0,1 |
| Kentleşme oranı (%) | 74,5 | 85,7 | −11,2 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 6.988 | 6.722 | +%4,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,30 | 0,72 | +%219,4 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 4,05 | 2,27 | +%78,4 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 1.238 | 739 | +%67,4 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 22.000 | 20.000 | +%10,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 3,9 | 2,2 | +%77,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 0,80 | 0,40 | +%100,0 |
Fark sütunu Finlandiya değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Finlandiya lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Finlandiya, İsviçre'den %37,9 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Finlandiya, İsviçre'den %69,6 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Finlandiya, İsviçre'den %51,1 daha düşük değere sahiptir.
Finlandiyaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Finlandiya veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Finlandiya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası