Fransa vs İsviçre Karşılaştırması
Fransa ile İsviçre arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | İsviçre | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 9.092.436 | +%655,8 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 1.044 | +%222,4 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 114.769 | −%57,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 84,4 | −1,4 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 41.291 | +%1.368,6 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 220 | −%48,5 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 43,0 | −0,7 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 97,3 | −8,6 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 4,9 | +2,6 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 0,2 | +0,7 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 85,7 | −6,9 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 6.722 | +%862,1 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 0,72 | +%184,7 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 2,27 | +%58,1 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 739 | +%27,3 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 20.000 | +%1.420,0 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 2,2 | +%101,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,40 | +%150,0 |
Fark sütunu Fransa değerinin İsviçre değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, İsviçre'den %655,8 daha yüksek değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, İsviçre'den %222,4 daha yüksek değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, İsviçre'den %57,3 daha düşük değere sahiptir.
Fransaİsviçre
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya İsviçre içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
İsviçre sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası