Fransa vs Japonya Karşılaştırması
Fransa ile Japonya arasındaki farklar: tüm göstergeler, yüzde farkları ve grafiklerle. Değerlerin kaynağı sayfa sonunda belirtilmiştir.
| Gösterge | Fransa | Japonya | Fark |
|---|---|---|---|
| Nüfus (2025) (kişi) | 68.720.337 | 123.366.734 | −%44,3 |
| GSYH (nominal) (milyar $) | 3.366 | 4.435 | −%24,1 |
| Kişi başına GSYH ($) | 48.986 | 35.951 | +%36,3 |
| Yaşam beklentisi (yıl) | 83,0 | 84,0 | −1,0 |
| Yüzölçümü (km²) | 606.410 | 377.969 | +%60,4 |
| Nüfus yoğunluğu (kişi/km²) | 113 | 326 | −%65,3 |
| Ortanca yaş (yıl) | 42,3 | 49,4 | −7,1 |
| İnternet kullanımı (%) | 88,7 | 85,5 | +3,2 |
| İşsizlik oranı (%) | 7,5 | 2,5 | +5,0 |
| Enflasyon (%) | 0,9 | 3,2 | −2,3 |
| Kentleşme oranı (%) | 78,8 | 92,3 | −13,5 |
| Askerî harcama (2024) (milyon $) | 64.675 | 55.274 | +%17,0 |
| Askerî harcamanın GSYH payı (%) | 2,05 | 1,37 | +%49,6 |
| Askerî harcamanın bütçe payı (%) | 3,59 | 3,25 | +%10,5 |
| Kişi başına askerî harcama ($) | 941 | 448 | +%110,1 |
| Silahlı kuvvetler personeli (2020) (kişi) | 304.000 | 261.000 | +%16,5 |
| Her 1.000 kişiye düşen asker (kişi) | 4,4 | 2,1 | +%109,1 |
| Askerî personelin işgücü payı (%) | 1,00 | 0,38 | +%163,2 |
Fark sütunu Fransa değerinin Japonya değerine göre yüzde farkını gösterir; pozitif değer Fransa lehinedir (gösterge bağlamına göre yorumlayınız — örneğin işsizlikte düşük değer iyidir).
Öne Çıkan Farklar
- Nüfus (2025) göstergesinde Fransa, Japonya'den %44,3 daha düşük değere sahiptir.
- GSYH (nominal) göstergesinde Fransa, Japonya'den %24,1 daha düşük değere sahiptir.
- Kişi başına GSYH göstergesinde Fransa, Japonya'den %36,3 daha yüksek değere sahiptir.
FransaJaponya
Not: Göstergeler farklı ölçeklerde olduğundan grafik yalnızca kaba bir görsel kıyas sunar; kesin değerler için tabloyu kullanın.
Benzer Karşılaştırmalar
Fransa veya Japonya içeren diğer karşılaştırmalar.
Fransa sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Japonya sayfası →
Tüm istatistikler, seriler ve detaylar.
Veri KaynaklarıBM Dünya Nüfus Beklentileri, IMF WEO, Dünya Bankası